| Gemiddeld waterverbuik per spoelbak per week: | 8 m3 | |
| Besparing op watertoevoer gemiddeld 70%: | 5.6 m3 | |
| ca. € 1,- | ||
| Waterbesparing 5.6 m3 per week | € | |
| U bespaart: | € per jaar. | |
| Milieuheffing Waterafvoer: | ||
| Milieuheffing factor per m3: | (standaard tarief rotterdam) | |
| Per eenheid: | € 56,32 | € 0,00 |
| Totale besparing, op watertoevoer en -afvoerheffing: | € 0,00 per jaar | |
Een AquaQuit systeem wordt gemiddeld binnen het 1e jaar geheel terug verdiend!